No. | Nomor Pendaftaran | NISN | Nama | Asal Sekolah | Tempat Lahir | Tanggal Lahir |
1 | 20206074-2-100041 | 0067211613 | AMA IRWAN RANTONI | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 11/1/2006 |
2 | 20206074-2-100040 | 0076090519 | M LUTPI ADITYA | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 3/20/2007 |
3 | 20206074-2-100043 | 0073250257 | INDRI SEPTIANI | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 3/24/2007 |
4 | 20206074-2-100001 | 3072954939 | ANDINE TREE LESTARI | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 5/4/2007 |
5 | 20206074-2-100013 | 0062968685 | AGUS PIRMANSAH | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 8/1/2006 |
6 | 20206074-2-100042 | 0056233635 | MUHAMAD DANIL SAPUTRA | SMPN 1 BOJONGSOANG | KARAWANG | 7/27/2005 |
7 | 20206074-2-100014 | 0077730280 | DELA SITI SHALAMAH | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 6/24/2007 |
8 | 20278058-2-100001 | 3065697632 | AKBAR SOBARI | MTSS RANCALAME | BANDUNG | 3/2/2006 |
9 | 20206074-2-100033 | 0077377545 | YUYUN YULIANA | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 5/25/2007 |
10 | 20206074-2-100035 | 3073215428 | GURUH HERMAWAN | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 5/9/2007 |
11 | 20206074-2-100046 | 0066298260 | MUHAMAD FIRZKI NURFADILLAH NASUTION | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 5/15/2006 |
12 | 20206074-2-100018 | 0053292360 | AYU SRI MULYANI | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 11/21/2005 |
13 | 20206074-2-100019 | 0067137530 | DINA MELANI PUTRI | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 5/27/2006 |
14 | 20206074-2-100007 | 0063444031 | MUHAMMAD WIALFAN | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 6/17/2006 |
15 | 20206074-2-100006 | 0065855403 | FADLAN AHMAD LATIF | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 5/10/2006 |
16 | 20206074-2-100021 | 0074595046 | BUNGA SALMA | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 3/6/2007 |
17 | 20206074-2-100028 | 0074365372 | ANANG HARI HAIRUMAN | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 9/21/2007 |
18 | 20206074-2-100027 | 0072617907 | FAHMI JANUAR RIZKI | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 1/21/2007 |
19 | 20206074-2-100029 | 0071202002 | YAYAN SOPYAN | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 7/25/2007 |
20 | 20206074-2-100037 | 0066807839 | ICA | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 12/5/2006 |
21 | 20206074-2-100017 | 0085743643 | DERIYAN SAPUTRA | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 6/19/2008 |
22 | 20206074-2-100025 | 0136857984 | KLARA NOVIANTI | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 11/12/2006 |
23 | 20206074-2-100004 | 0077925385 | RADIT PEBRIAN | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 2/17/2007 |
24 | 20206074-2-100026 | 0067229060 | AHMAD CAHYA WAHYUDIN | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 7/25/2006 |
25 | 20206074-2-100020 | 0077492630 | RINI RIKAENI | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 3/10/2007 |
26 | 20206074-2-100047 | 0078555937 | YELI YULYETI | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 3/20/2007 |
27 | 20206074-2-100002 | 0063281287 | NURDIN | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 4/21/2006 |
28 | 20206074-2-100044 | 0063557364 | DIKDIK RAMDAN MAULANA | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 11/18/2006 |
29 | 20206074-2-100015 | 0077997789 | AMEL RISWATI | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 3/12/2007 |
30 | 20206074-2-100036 | 0061752317 | RENDI YUSMAN | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 8/9/2007 |
31 | 20206122-2-100013 | 0078949606 | ASTI NURAENI | SMPN 2 BOJONGSOANG | BANDUNG | 7/7/2007 |
32 | 20206122-2-100020 | 0078230149 | MUHAMAD RADIT FIRMANSYAH | SMPN 2 BOJONGSOANG | BANDUNG | 8/2/2007 |
33 | 20206074-2-100011 | 0068342103 | MUHAMAD MIKA HARTAWAN | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 5/18/2006 |
34 | 20206122-2-100001 | 0066923534 | WAWAN SETIAWAN | SMPN 2 BOJONGSOANG | BANDUNG | 9/2/2006 |
35 | 20206122-2-100033 | 0069116727 | MUHAMMAD RIZKI WANDIRA | SMPN 2 BOJONGSOANG | BANDUNG | 11/8/2006 |
36 | 20206122-2-100009 | 0071713150 | FADILA NURAIDAH | SMPN 2 BOJONGSOANG | BANDUNG | 10/8/2007 |
37 | 20206122-2-100019 | 0068298293 | RISEF RINALDI | SMPN 2 BOJONGSOANG | BANDUNG | 9/8/2006 |
38 | 20206074-2-100022 | 0071084183 | SATRIA DWI LAMSAH | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 3/15/2007 |
39 | 20206122-2-100003 | 0073530151 | WANGI BUNGA KZ | SMPN 2 BOJONGSOANG | BANDUNG | 5/19/2007 |
40 | 20206122-2-100031 | 0071804214 | SYIFA AFFRILYA | SMPN 2 BOJONGSOANG | BANDUNG | 4/14/2007 |
41 | 20206074-2-100038 | 0061752316 | REHAN SAPUTRA | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 4/5/2006 |
42 | 20206122-2-100028 | 0067638970 | RULLY RAHMADANI | SMPN 2 BOJONGSOANG | BANDUNG | 7/13/2006 |
43 | 20206074-2-100005 | 0071695513 | SARAH JULIA SAKINAH | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 7/12/2007 |
44 | 20206074-2-100024 | 0063484462 | WAYAN SANTIKA | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 3/6/2006 |
45 | 20206074-2-100048 | 0068648315 | ANGGA SAEPULOH | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 9/30/2006 |
46 | 20206104-2-100024 | 0073796859 | ANIA LESTARI | SMPN 2 CIPARAY | BANDUNG | 6/12/2007 |
47 | 20206104-2-100018 | 0068238921 | LEPI RAMADANI | SMPN 2 CIPARAY | BANDUNG | 10/6/2006 |
48 | 20206074-2-100003 | 0068643262 | SELANI DARYANI | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 9/27/2006 |
49 | 20206074-2-100032 | 0079109779 | FIRA NURAENI | SMPN 1 BOJONGSOANG | BANDUNG | 2/28/2007 |
50 | 20206104-2-100010 | 0065071678 | ZAHRA ALISIA NURJANAH | SMPN 2 CIPARAY | BANDUNG | 1/2/2006 |
51 | 20206104-2-100022 | 0077907166 | FACHREZY SHANDIRA | SMPN 2 CIPARAY | BANDUNG | 3/29/2007 |
52 | 20206104-2-100026 | 0064857769 | ILHAM RAMADHAN | SMPN 2 CIPARAY | BANDUNG | 10/9/2006 |
53 | 20206104-2-100005 | 0072652919 | DEDEN SAHRUDIN | SMPN 2 CIPARAY | BANDUNG | 8/28/2007 |
Komentar Terbaru